Obturateurs thermiques infrarouges à deux lames de 38,2 x 36 mm
L'obturateur d'imagerie thermique sert de référence pour l'étalonnage périodique du détecteur, permettant ainsi d'obtenir une image plus précise de la scène thermique capturée. Placé entre l'objectif et le détecteur, son activation se fait manuellement en réglant l'intervalle de temps. La présence de cet obturateur vise à compenser les imperfections de mesure de température du détecteur. En effet, les détecteurs d'entrée de gamme, étant actuellement limités par les procédés de fabrication et les logiciels, ne peuvent pas s'adapter automatiquement aux conditions ambiantes de température et d'humidité.
Par conséquent, lorsque la caméra est observée pendant un certain temps ou lorsque la température et l'humidité observées de l'objet changent, les paramètres du détecteur sont réinitialisés par l'occlusion de l'obturateur afin de réaliser la mesure de la température et l'étalonnage de l'image.
Modèle d'obturateur :ATM-SU-120
Dimensions:38,2 x 36 mm
Fenêtre:18 x 15,8 mm
Conception à deux lames, pour une meilleure stabilité, et possibilité d'assemblage sur des lunettes de visée capables de résister au recul de l'arme.
Application:Modules d'imagerie thermique 17 µm 640 x 480
Température de fonctionnement :-40℃ ~ 75℃
Tension nominale :3,3 V CC
La puissance de travail peut être ajustée en fonction de la demande spécifique.
Il peut être installé directement devant le capteur
Nous pouvons intégrer un capteur de température sur l'obturateur pour la détection de la température.
Nous pouvons modifier son connecteur en fonction de votre application.
| NON. | Modèle. | Dimensions (mm) | Dimensions de la fenêtre (mm) | Lame | Mode d'action | Matériau de la lame | Traitement de surface | Durabilité (CS Min) |
| 1 | ATM-MG-015 | 42,26 x 20 x 15,2 | 14x16 | Lame unique | Type swing | Aluminium | Traitement par oxydation andique | 100 000 |
| 2 | ATM-MG-170 | 21,6 x 13,3 x 13,9 | Φ8 | 1 000 000 | ||||
| 3 | ATM-SU-054A | 27,6 x 29,35 x 11,6 | 14x16 | 100 000 | ||||
| 4 | ATM-SU-174 | 10x5x5,4 | 5,6 x 4,4 | LCP | Mat | 200 000 | ||
| 5 | ATM-SU-062B | 32,5 x 24,5 x 13,7 | 8x8 | Type push-pull | Aluminium | Traitement par oxydation andique | 100 000 | |
| 6 | ATM-MG-182 | 34,85 x 14 x 6,65 | 7x8 | 1 000 000 | ||||
| 7 | ATM-SU-038 | 40,5x22x4,7 | 12x14 | ANIMAL DE COMPAGNIE | revêtement en carbone | 1 000 000 | ||
| 8 | ATM-SU-040A | 34,5 x 35 x 8,2 | 13,5 x 15,5 | Double lame | Type divisé | 200 000 | ||
| 9 | ATM-SU-055 | 38,2 x 36 x 7,1 | 15,8 x 18 | 500 000 | ||||
| 10 | ATM-SU-059 | 21x21x4,65 | 7,5 x 9 | 500 000 | ||||
| 11 | ATM-SU-071 | 50x50x6,8 | 20,5 x 21,5 | 500 000 | ||||
| 12 | ATM-SU-099 | 38,2 x 36 x 7,1 | 15,8 x 18 | 500 000 | ||||
| 13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500 000 | ||||
| 14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500 000 | ||||
| 15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Quatre lames | 500 000 | |||
| 16 | ATM-SU-123 | 26x26x4,2 | 15,5 x 13,5 | 500 000 | ||||
| 17 | ATM-SU-151 | 26x26x4,2 | 15,5 x 13,5 | 500 000 | ||||
| 18 | ATM-SU-164 | 21x21x3,45 | 11,1 x 10,1 | 500 000 |
Dessins pour plusieurs volets à deux lames :
Modèle : ATM-SU-040
Dimensions : 35 x 34,5 mm
Fenêtre : 15,5 x 13,5 mm
Modèle:ATM-SU-071
Fenêtre:25,5 x 21,5 mm
Modèle:ATM-SU-103
Dimensions : φ38 mm
Fenêtre : 12,8 x 12,8 mm
Modèle:ATM-SU-059
Dimensions : 21 x 21 mm
Fenêtre : 9 x 7,5 mm
Modèle:ATM-SU-104
Fenêtre : φ7,2 mm





